Наши преимущества
- Лидер рейтинга оконных фирм
- Много позитивных отзывов от клентов
- Доступные цены на окна и балконы. Постоянные акции
- Оплата заказа частями от “Приватбанк”. Оформляет наш замерщик за 5 минут
- Профессиональные монтажные бригады
- Бесплатное сервисное обслуживание окон после первого года эксплуатации
Купить Окна в Киеве от vikna-ua
Цена на окно в кухню (без монтажа)
Профиль | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | |
ALMplast | 1 825 грн | 2 028 грн | |
Aluplast IDEAL 2000 | 2 068 грн | 2 292 грн | |
Rehau Euro-Design 60 | 2 234 грн | 2 430 грн | |
Aluplast IDEAL 4000 | 2 317 грн | 2 482 грн | |
Rehau Euro-Design 70 | 2 460 грн | 2 531 грн | |
Все цены на двухстворчатые окна |
Цена на окно в комнату (без монтажа)
Профиль | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | |
ALMplast | 2 688 грн | 2 945 грн | |
Aluplast IDEAL 2000 | 2 950 грн | 3 344 грн | |
Rehau Euro-Design 60 | 3 131 грн | 3 481 грн | |
Aluplast IDEAL 4000 | 3 264 грн | 3 562 грн | |
Rehau Euro-Design 70 | 3 431 грн | 3 730 грн | |
Все цены на трехстворчатые окна |
Цена на балконный выход (без монтажа)
Профиль | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет | |
ALMplast | 2 772 грн | 3 091 грн | |
Aluplast IDEAL 2000 | 3 228 грн | 3 581 грн | |
Rehau Euro-Design 60 | 3 274 грн | 3 585 грн | |
Aluplast IDEAL 4000 | 3 482 грн | 3 692 грн | |
Rehau Euro-Design 70 | 3 813 грн | 3 938 грн | |
Все цены на балконный блок |
Претензий к установке и качеству абсолютно нет, ребята все сделали все быстро и четко! Спасибо Вот к менеджеру Евгении ...
Николай